| Col. | Velejador | Barco | Nª | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Kidd | Vovó | 204599 | ICRJ |
| 2 | Ricado Luz | 158155 | ICRJ | |
| 3 | Maria Erdi | 208496 | THE | |
| 4 | Lucas Farina | 159692 | ICRJ | |
| 5 | Luis André Castro | 195346 | CNC | |
| 6 | Leonardo Motta | Mike Safado | 159501 | ICRJ |
| 7 | Alexandre Vaina Schhott | 188424 | CNC | |
| 8 | Ignacio Girola | 87435 | RYC | |
| 9 | Daniel Fasberg | Yeah, Mr. White | 207780 | ICRJ |
| 10 | Felipe Sodré M. Barros | Tiziu | 62184 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/